2025 Schedule of Recommended Domestic Bond and Money Markets Closures
Holiday: | Recommended Close: |
Jour de l’An | Wednesday, January 1, 2025 |
Jour de la famille | Monday, February 17, 2025 |
Vendredi saint | Friday, April 18, 2025 |
Fête de la Reine (et Journée nationale des patriotes) | Monday, May 19, 2025 |
Fête du Canada | Tuesday, July 1, 2025 |
Congé provincial | Monday, August 4, 2025 |
Fête du Travail | Monday, September 1, 2025 |
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation | Tuesday, September 30, 2025 |
Action de grâce | Monday, October 13, 2025 |
Jour du Souvenir | Tuesday, November 11, 2025 |
Noël | Thursday, December 25, 2025 |
Après-Noël | Friday, December 26, 2025 |
Early closings (1:30 pm ET) for the domestic bond and money markets generally precede full closures. For 2025, the dates are as follows:
Friday, February 14, 2025
Thursday, April 17, 2025
Friday, May 16, 2025
Monday, June 30, 2025
Friday, August 1, 2025
Friday, August 29, 2025
Monday, September 29, 2025
Friday, October 10, 2025
Monday, November 10, 2025
Wednesday, December 24, 2025 Wednesday, December 31, 2025
Click here for a list of market closure recommendations for 2025 in PDF format.